項目編號:JH2024ZC2003發(fā)布時間:2024-09-27 16:16:27訪問:36
金華市婺城區(qū)城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司
蔣堂移民新村一期111處車庫轉讓公告
受金華市婺城區(qū)城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司委托,對其坐落于蔣堂移民新村一期115處車庫所有權進行公開轉讓,現(xiàn)將有關情況公告如下:
一、本次轉讓標的基本情況
序號 | 坐落 | 面積(約㎡) | 轉讓價格(萬元) | 備注 |
1 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫01 | 31.30 | 6.03 | |
2 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫02 | 32.24 | 6.21 | |
3 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫03 | 32.24 | 6.21 | |
4 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫04 | 32.24 | 6.21 | |
5 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫06 | 34.61 | 6.66 | |
6 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫07 | 34.61 | 6.66 | |
7 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫08 | 32.24 | 6.21 | |
8 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫09 | 32.24 | 6.21 | |
9 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫10 | 32.24 | 6.21 | |
10 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫15 | 34.61 | 6.66 | |
11 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫16 | 34.61 | 6.66 | |
12 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫17 | 32.24 | 6.21 | |
13 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫18 | 32.24 | 6.21 | |
14 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫19 | 32.24 | 6.21 | |
15 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫20 | 32.24 | 6.21 | |
16 | 蔣堂移民新村一期4#樓車庫13 | 31.3 | 6.03 | |
17 | 蔣堂移民新村一期6-2-102車庫12 | 39.49 | 7.60 | |
18 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫20 | 39.49 | 7.60 | |
19 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫22 | 57.71 | 10.55 | |
20 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫30 | 31.74 | 6.11 | |
21 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫31 | 31.74 | 6.11 | |
22 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫32 | 60.6 | 11.08 | |
23 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫33 | 37.51 | 7.22 | |
24 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫34 | 37.51 | 7.22 | |
25 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫35 | 60.6 | 10.75 | 卷閘門已損壞 |
26 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫36 | 37.51 | 7.22 | |
27 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫37 | 36.81 | 6.67 | 卷閘門已損壞 |
28 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫38 | 57.41 | 10.50 | |
29 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫40 | 32.81 | 6.32 | |
30 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫42 | 57.71 | 10.55 | |
31 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫44 | 32.71 | 6.30 | |
32 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫45 | 37.51 | 7.22 | |
33 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫46 | 37.51 | 7.22 | |
34 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫47 | 32.71 | 6.30 | |
35 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫48 | 57.71 | 10.55 | |
36 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫49 | 31.74 | 6.11 | |
37 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫50 | 32.71 | 6.30 | |
38 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫51 | 37.51 | 7.22 | |
39 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫52 | 35.54 | 6.84 | |
40 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫54 | 54.68 | 10.00 | |
41 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫57 | 34.63 | 6.67 | |
42 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫61 | 40.4 | 7.78 | |
43 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫62 | 42.33 | 8.15 | |
44 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫73 | 42.33 | 8.15 | |
45 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫74 | 40.4 | 7.78 | |
46 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫78 | 34.63 | 6.67 | |
47 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫79 | 36.55 | 7.04 | |
48 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫81 | 56.08 | 10.26 | |
49 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫82 | 37.51 | 7.22 | |
50 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫84 | 34.63 | 6.67 | |
51 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫88 | 37.51 | 7.22 | |
52 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫89 | 37.51 | 7.22 | |
53 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫90 | 34.63 | 6.67 | |
54 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫91 | 42.33 | 8.15 | |
55 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫92 | 40.4 | 7.78 | |
56 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫120 | 68.85 | 12.59 | |
57 | 蔣堂移民新村一期12、13、15、16幢地下車庫04 | 33.37 | 6.42 | |
58 | 蔣堂移民新村一期12-1-102 車庫06 | 39.44 | 7.59 | |
59 | 蔣堂移民新村一期12-2-101車庫07 | 39.44 | 7.59 | |
60 | 蔣堂移民新村一期12-2-102 車庫12 | 39.44 | 7.59 | |
61 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫21 | 54.98 | 10.05 | |
62 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫24 | 37.47 | 7.21 | |
63 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫27 | 57.64 | 11.10 | |
64 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫28 | 31.7 | 6.10 | |
65 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫33 | 55.34 | 10.12 | |
66 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫37 | 39.97 | 7.69 | |
67 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫38 | 31.7 | 6.10 | |
68 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫39 | 31.7 | 6.10 | |
69 | 蔣堂移民新村一期6、7、9、10幢地下車庫17 | 36.41 | 7.01 | |
70 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫01 | 32.29 | 6.22 | |
71 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫02 | 32.29 | 6.22 | |
72 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫21 | 45 | 8.66 | |
73 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫24 | 45 | 8.66 | |
74 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫32 | 57.72 | 10.56 | |
75 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫34 | 37.18 | 7.16 | |
76 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫39 | 33.37 | 6.42 | |
77 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫41 | 55.61 | 10.17 | |
78 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫44 | 36.15 | 6.96 | |
79 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫45 | 36.15 | 6.96 | |
80 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫47 | 55.61 | 10.70 | |
81 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫48 | 31.16 | 6.00 | |
82 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫49 | 35.22 | 6.38 | 卷閘門已損壞 |
83 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫50 | 35.22 | 6.78 | |
84 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫51 | 32.29 | 6.22 | |
85 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫52 | 32.29 | 6.22 | |
86 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫53 | 32.29 | 6.22 | |
87 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫55 | 37.18 | 7.16 | |
88 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫56 | 32.29 | 6.22 | |
89 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫57 | 41.09 | 7.91 | |
90 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫58 | 43.05 | 8.29 | |
91 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫60 | 38.15 | 7.34 | |
92 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫63 | 43.54 | 8.38 | |
93 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫64 | 43.54 | 8.38 | |
94 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫66 | 38.15 | 7.34 | |
95 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫67 | 38.15 | 7.34 | |
96 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫68 | 35.22 | 6.78 | |
97 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫69 | 43.05 | 8.29 | |
98 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫70 | 41.09 | 7.91 | |
99 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫74 | 42.07 | 8.10 | |
100 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫75 | 44.02 | 8.47 | |
101 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫76 | 37.18 | 7.16 | |
102 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫77 | 37.18 | 7.16 | |
103 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫78 | 44.51 | 8.57 | |
104 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫79 | 44.51 | 8.57 | |
105 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫81 | 37.18 | 7.16 | |
106 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫82 | 44.02 | 8.47 | |
107 | 蔣堂移民新村一期24-2-102車庫103 | 40.16 | 7.73 | |
108 | 蔣堂移民新村一期24-1-102車庫108 | 40.16 | 7.73 | |
109 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫113 | 40.06 | 7.71 | |
110 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫20 | 45 | 8.66 | |
111 | 蔣堂移民新村一期19、20、24、25幢地下車庫28 | 32.29 | 6.02 | 卷閘門已損壞 |
標的面積僅作參考,屆時如標的產權登記面積與上述面積存在差異,面積不做增補,成交價亦不作調整。
二、報名、咨詢、看樣地點
1、即日起至2024年10月29日下午17時止(節(jié)假日不受理)在金華市婺城區(qū)八一南街387號信華大樓3樓311室辦理報名登記手續(xù),符合條件的安置戶憑身份證、戶口簿等相關材料向金華產權交易所有限公司提出報名申請,填寫相關申請資料并完成報名,金華產權交易所對報名方的報名資料進行形式審核。
2、看樣時間:意向方在報名期限內可對標的位置、面積、層高等現(xiàn)狀進行認真實地勘察,對標的的質量、結構以及可能存在的瑕疵進行周詳?shù)牧私?,未經咨詢看?/span>或因自行前往勘察產生對標的的誤解從而導致的后果,一切責任自負。
3、意向方報名時應向交易所提交:
(1)意向方身份證及復印件。
(2)填寫清楚、完整的《蔣堂移民新村一期車庫購買申請表》。
(3)簽字確認的《金華市婺城區(qū)城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司蔣堂移民新村一期111處車庫轉讓規(guī)則》。
(4)擬用于本次受讓標的產權登記房屋的不動產權證復印件。
(5)現(xiàn)場勘察承諾書。
(6)本次轉讓項目采用現(xiàn)場報名,自然人須由本人提交個人身份證及其復印件(如委托代理人報名,委托方和受托方須在報名現(xiàn)場簽署授權委托書,并提交雙方身份證復印件);
三、保證金及交納截止時間
1、保證金:抽簽保證金為30000元,抽簽保證金不計利息。抽簽保證金的交納方式為銀行轉賬方式。抽簽保證金必須由合格意向方本人結算賬戶匯出,不接受他人代為轉賬。(保證金交納賬戶名稱:金華產權交易所有限公司,開戶銀行:工行金華鐵嶺頭支行,賬號:9558851208015876219 )。
2、合格意向方資格確認之日起2個工作日內將抽簽保證金交納至金華產權交易所賬戶(具體時間待定,另行通知),以實際到賬為準,逾期視為放棄抽簽資格。
3、按規(guī)定交納抽簽保證金的最終意向方按照抽簽的順序號挑選標的,每個合格意向方至多選取1個標的,即不能再行參與其他標的的挑選。
四:轉讓方式
本次蔣堂移民新村一期111處車庫轉讓項目采用兩輪抽簽方式,隨機產生確定選標順序及受讓方。
五、轉讓對象資格條件
轉讓對象資格條件須同時滿足以下二點:
1、本次標的轉讓對象為蔣堂移民新村移民安置戶且具有獨立承擔民事責任能力的自然人。
2、報名主體必須是擬用于本次受讓標的產權登記房屋的產權持有人。
六、合格意向方資格審核
1.資格審核:轉讓方及相關部門對報名方報名資料進行核對、初審并出具書面意見后,報上級有關部門進行復審。
2.結果公示:轉讓方將經過初審、復審的名單匯總,并分別在移民戶所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村、社區(qū)進行公示(公示期為五天),接受群眾監(jiān)督;公示期間,若被公示方接受監(jiān)督后被相關方質疑其報名資格存在問題且經轉讓方確認后,則取消其報名資格,合格意向方的名額不再做增補。
3.結果反饋:公示無異議后,最終符合購置車庫資格的報名對象即確認為合格意向方。金華市婺城區(qū)城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司作為此次轉讓項目的轉讓方,對合格意向方出具確認函并將結果反饋至金華產權交易所。
七、抽簽時間、地點
1.合格意向方資格審核完成后由金華產權交易所另行擇時擇地組織現(xiàn)場抽簽。
2.抽簽時間、地點:另行通知。
3.金華產權交易所咨詢電話:0579-82050709。
4.公司網址:金華產權交易網(www.q-and-k.com)
金華產權交易所有限公司
2024年 9月27日
上一篇:沒有了