項(xiàng)目編號(hào):JH2023ZB2006發(fā)布時(shí)間:2023-07-06 16:04:30訪問:1570
關(guān)于快遞服務(wù)采購相關(guān)要求的通知補(bǔ)充公告
補(bǔ)充(空運(yùn))服務(wù)采購相關(guān)要求
附件1、技術(shù)資信標(biāo)評(píng)分明細(xì)表(空運(yùn))
附件2、價(jià)格評(píng)分表(空運(yùn))
附件1
技術(shù)資信標(biāo)評(píng)分明細(xì)表(空運(yùn))
序號(hào) | 評(píng)分項(xiàng)目 | 評(píng)標(biāo)要點(diǎn)及說明 | 分值 |
1 | 公司情況 | 提供供應(yīng)商公司企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照,法人身份證,快遞服務(wù)資質(zhì)證書由評(píng)委進(jìn)行綜合評(píng)分,0-2分。 | 2分 |
2 | 時(shí)效性 | 1.當(dāng)日截單時(shí)間不早于18:00時(shí); 2.已攬收的空運(yùn)件當(dāng)天全部寄出,48小時(shí)內(nèi)到達(dá)客戶手上; 以上承諾可以做到的,每項(xiàng)得2分,承諾事項(xiàng)與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 4分 |
3 | 操作規(guī)范性 | 1.提供可滿足批量收件的各類型貨車,并準(zhǔn)時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn); 2.空運(yùn)件按照輕拋6000,按重量,輕拋結(jié)算; 以上承諾可以做到的,每項(xiàng)得1分,承諾事項(xiàng)與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 2分 |
4 | 人員管理 | 如遇特殊節(jié)假日“雙十一”、“雙十二”、“年貨節(jié)”等訂單量增大時(shí),承諾派遣物流服務(wù)人員上門協(xié)助打包貼單,人數(shù)≥2人。 以上承諾可以做到的,得2分,承諾事項(xiàng)與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 2分 |
5 | 客服服務(wù) | 1. 為下單客戶提供VIP服務(wù),主要包括增加便利性、加快反應(yīng)速度、降低成本和延伸服務(wù)等增值物流服務(wù); 2. 偏遠(yuǎn)地區(qū)派送費(fèi)由承運(yùn)人承擔(dān)。 以上承諾可以做到的,每項(xiàng)得1分,承諾事項(xiàng)與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 2分 |
6 | 信息上傳及查詢 | 3. 為下單客戶提供VIP服務(wù),主要包括增加便利性、加快反應(yīng)速度、降低成本和延伸服務(wù)等增值物流服務(wù);
以上承諾可以做到的,得1分,承諾事項(xiàng)與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 1分 |
7 | 投訴與申訴 | 承諾收到投訴后8小時(shí)內(nèi)給出答復(fù)和解決方案; 以上承諾可以做到的,得1分,承諾事項(xiàng)與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 1分 |
8 | 賠償 | 1.保護(hù)性包裝食品,使其達(dá)到收件人手中無破損,否則由承運(yùn)人按實(shí)際價(jià)值予以賠償; 2.在寄件過程中出現(xiàn)延誤、丟失、損毀、浸泡時(shí),由承運(yùn)人按實(shí)際價(jià)值予以賠償; 3.空運(yùn)件中轉(zhuǎn)超過天貓、京東等平臺(tái)規(guī)定時(shí)效,按丟件處理,由承運(yùn)人按實(shí)際價(jià)值予以賠償; 4.空運(yùn)件無法到達(dá)收件地所產(chǎn)生的拖車中轉(zhuǎn)費(fèi)用均由承運(yùn)人承擔(dān); 5.任何原因造成的退件,運(yùn)費(fèi)均由承運(yùn)人承擔(dān); 6.發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商及所屬工作人員惡意騙取郵費(fèi)時(shí),有權(quán)要求賠償或單方面解除合同。 以上承諾可以做到的,每項(xiàng)得2分,承諾事項(xiàng)與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 12分 |
9 | 業(yè)績 | 投標(biāo)人2020年1月1日以來具備同類業(yè)績(須提供合同復(fù)印件,日期以合同簽訂日期為準(zhǔn)),每個(gè)得1分;最高得2分。 注:投標(biāo)人未提供合同復(fù)印件或提供的合同復(fù)印件字跡模糊無法辨識(shí)的,該筆業(yè)績不予計(jì)分。有效業(yè)績以評(píng)標(biāo)委員會(huì)集體判定為準(zhǔn),投標(biāo)人須同時(shí)提供合同原件備查。 | 2分 |
10 | 發(fā)票 | 開增值稅專用發(fā)票。 | 2分 |
附件2
價(jià)格評(píng)分表(空運(yùn))
序號(hào) | 目的省份/流向 | 1kg以內(nèi)(元/件) | 首重(元/kg) | 續(xù)重(元/kg) | 特殊節(jié)日允許調(diào)價(jià) (元/單) | |
<0.5kg | 0.5kg-1kg | 1kg | >1kg | 僅限“雙11”、“雙12” | ||
1 | 江蘇省 | / | / | / | / | 1.00(2分) |
2 | 浙江省 | / | / | / | / | |
3 | 上海市 | / | / | / | / | |
4 | 安徽省 | / | / | / | / | |
5 | 江西省 | 16.00(1分) | 18.00(1分) | 20.00(1分) | 8.00(1分) | |
6 | 福建省 | 16.00(1分) | 20.00(1分) | 22.00(1分) | 10.00(1分) | |
7 | 山東省 | 16.00(1分) | 20.00(1分) | 22.00(1分) | 10.00(1分) | |
8 | 廣東省 | 16.00(1分) | 20.00(1分) | 23.00(1分) | 13.00(1分) | |
9 | 天津市 | 16.00(1分) | 20.00(1分) | 23.00(1分) | 10.00(1分) | |
10 | 北京市 | 16.00(1分) | / | 23.00(1分) | 10.00(1分) | |
11 | 湖南省 | 16.00(1分) | 20.00(1分) | 23.00(1分) | 10.00(1分) | |
12 | 湖北省 | 18.00(1分) | 20.00(1分) | 22.00(1分) | 8.00(1分) | |
13 | 河南省 | 18.00(1分) | 20.00(1分) | 22.00(1分) | 8.00(1分) | |
14 | 河北省 | 18.00(1分) | 20.00(1分) | 23.00(1分) | 10.00(1分) | |
15 | 貴州省 | 18.00(0.5分) | 20.00(0.5分) | 23.00(0.5分) | 13.00(0.5分) | |
16 | 重慶市 | 18.00(1分) | 20.00(1分) | 23.00(1分) | 13.00(1分) | |
17 | 陜西省 | 18.00(0.5分) | 20.00(0.5分) | 23.00(0.5分) | 10.00(0.5分) | |
18 | 山西省 | 18.00(0.5分) | 20.00(0.5分) | 23.00(0.5分) | 10.00(0.5分) | |
19 | 四川省 | 18.00(0.5分) | 20.00(0.5分) | 23.00(0.5分) | 13.00(0.5分) | |
20 | 廣西壯族自治區(qū) | 18.00(0.5分) | 20.00(0.5分) | 23.00(0.5分) | 13.00(0.5分) | |
21 | 云南省 | 18.00(0.5分) | 20.00(0.5分) | 23.00(0.5分) | 14.00(0.5分) | |
22 | 吉林省 | 18.00(0.5分) | 20.00(0.5分) | 23.00(0.5分) | 18.00(0.5分) | |
23 | 遼寧省 | 18.00(0.5分) | 20.00(0.5分) | 23.00(0.5分) | 13.00(0.5分) | |
24 | 黑龍江省 | 18.00(0.5分) | 20.00(0.5分) | 23.00(0.5分) | 18.00(0.5分) | |
25 | 海南省 | / | / | 23.00(0.5分) | 14.00(0.5分) | |
26 | 青海省 | / | / | 23.00(0.5分) | 14.00(0.5分) | |
27 | 寧夏回族自治區(qū) | / | / | 23.00(0.5分) | 13.00(0.5分) | |
28 | 甘肅省 | / | / | 23.00(0.5分) | 13.00(0.5分) | |
29 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | / | / | 23.00(0.5分) | 13.00(0.5分) | |
30 | 新疆維吾爾自治區(qū) | / | / | 26.00(0.5分) | 21.00(0.5分) | |
31 | 西藏自治區(qū) | / | / | 26.00(0.5分) | 21.00(0.5分) |
附件1
技術(shù)資信標(biāo)評(píng)分明細(xì)表(空運(yùn))
序號(hào) | 評(píng)分項(xiàng)目 | 評(píng)標(biāo)要點(diǎn)及說明 | 分值 | 響應(yīng) |
1 | 公司情況 | 提供供應(yīng)商公司企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照,法人身份證,快遞服務(wù)資質(zhì)證書由評(píng)委進(jìn)行綜合評(píng)分,0-2分。 | 2分 | |
2 | 時(shí)效性 | 1.當(dāng)日截單時(shí)間不早于18:00時(shí); 2.已攬收的空運(yùn)件當(dāng)天全部寄出,48小時(shí)內(nèi)到達(dá)客戶手上; 以上承諾可以做到的,每項(xiàng)得2分,承諾事項(xiàng)與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 4分 | |
3 | 操作規(guī)范性 | 1.提供可滿足批量收件的各類型貨車,并準(zhǔn)時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn); 2.空運(yùn)件按照輕拋6000,按重量,輕拋平均數(shù)結(jié)算; 以上承諾可以做到的,每項(xiàng)得1分,承諾事項(xiàng)與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 2分 | |
4 | 人員管理 | 如遇特殊節(jié)假日“雙十一”、“雙十二”、“年貨節(jié)”等訂單量增大時(shí),承諾派遣物流服務(wù)人員上門協(xié)助打包貼單,人數(shù)≥2人。 以上承諾可以做到的,得2分,承諾事項(xiàng)與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 2分 | |
5 | 客服服務(wù) | 4. 為下單客戶提供VIP服務(wù),主要包括增加便利性、加快反應(yīng)速度、降低成本和延伸服務(wù)等增值物流服務(wù); 5. 偏遠(yuǎn)地區(qū)派送費(fèi)由承運(yùn)人承擔(dān)。 以上承諾可以做到的,每項(xiàng)得1分,承諾事項(xiàng)與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 2分 | |
6 | 信息上傳及查詢 | 6. 為下單客戶提供VIP服務(wù),主要包括增加便利性、加快反應(yīng)速度、降低成本和延伸服務(wù)等增值物流服務(wù);
以上承諾可以做到的,得1分,承諾事項(xiàng)與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 1分 | |
7 | 投訴與申訴 | 承諾收到投訴后8小時(shí)內(nèi)給出答復(fù)和解決方案; 以上承諾可以做到的,得1分,承諾事項(xiàng)與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 1分 | |
8 | 賠償 | 1.保護(hù)性包裝食品,使其達(dá)到收件人手中無破損,否則由承運(yùn)人按實(shí)際價(jià)值予以賠償; 2.在寄件過程中出現(xiàn)延誤、丟失、損毀、浸泡時(shí),由承運(yùn)人按實(shí)際價(jià)值予以賠償; 3.空運(yùn)件中轉(zhuǎn)超過天貓、京東等平臺(tái)規(guī)定時(shí)效,按丟件處理,由承運(yùn)人按實(shí)際價(jià)值予以賠償; 4.空運(yùn)件無法到達(dá)收件地所產(chǎn)生的拖車中轉(zhuǎn)費(fèi)用均由承運(yùn)人承擔(dān); 5.任何原因造成的退件,運(yùn)費(fèi)均由承運(yùn)人承擔(dān); 6.發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商及所屬工作人員惡意騙取郵費(fèi)時(shí),有權(quán)要求賠償或單方面解除合同。 以上承諾可以做到的,每項(xiàng)得2分,承諾事項(xiàng)與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 12分 | |
9 | 業(yè)績 | 投標(biāo)人2020年1月1日以來具備同類業(yè)績(須提供合同復(fù)印件,日期以合同簽訂日期為準(zhǔn)),每個(gè)得1分;最高得2分。 注:投標(biāo)人未提供合同復(fù)印件或提供的合同復(fù)印件字跡模糊無法辨識(shí)的,該筆業(yè)績不予計(jì)分。有效業(yè)績以評(píng)標(biāo)委員會(huì)集體判定為準(zhǔn),投標(biāo)人須同時(shí)提供合同原件備查。 | 2分 | |
10 | 發(fā)票 | 開增值稅專用發(fā)票。 | 2分 |
附件2
價(jià)格評(píng)分表
序號(hào) | 目的省份/流向 | 1kg以內(nèi)(元/件) | 首重(元/kg) | 續(xù)重(元/kg) | 特殊節(jié)日允許調(diào)價(jià) (元/單) | |
<0.5kg | 0.5kg-1kg | 1kg | >1kg | 僅限“雙11”、“雙12” | ||
1 | 江蘇省 | |||||
2 | 浙江省 | |||||
3 | 上海市 | |||||
4 | 安徽省 | |||||
5 | 江西省 | |||||
6 | 福建省 | |||||
7 | 山東省 | |||||
8 | 廣東省 | |||||
9 | 天津市 | |||||
10 | 北京市 | |||||
11 | 湖南省 | |||||
12 | 湖北省 | |||||
13 | 河南省 | |||||
14 | 河北省 | |||||
15 | 貴州省 | |||||
16 | 重慶市 | |||||
17 | 陜西省 | |||||
18 | 山西省 | |||||
19 | 四川省 | |||||
20 | 廣西壯族自治區(qū) | |||||
21 | 云南省 | |||||
22 | 吉林省 | |||||
23 | 遼寧省 | |||||
24 | 黑龍江省 | |||||
25 | 海南省 | |||||
26 | 青海省 | |||||
27 | 寧夏回族自治區(qū) | |||||
28 | 甘肅省 | |||||
29 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |||||
30 | 新疆維吾爾自治區(qū) | |||||
31 | 西藏自治區(qū) |