招租公告
受產(chǎn)權(quán)人委托,本公司對(duì)以下房屋3-5年使用權(quán)進(jìn)行公開(kāi)招租,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、招租標(biāo)的信息及競(jìng)租保證金:
序號(hào) | 資產(chǎn)坐落位置 | 房產(chǎn)性質(zhì) | 面積 (約㎡) | 上期合同 | 出租 年限(年) | 招租底價(jià) (元/第一年) | 競(jìng)租保證金(元 | 備注 |
到期時(shí)間 | ||||||||
1 | 八一北街391號(hào)1層南面店面三間半(交投) | 經(jīng)營(yíng) | 161.68 | / | 5 | 167000 | 40000 | |
2 | 南苑村西22幢5-602室(交投) | 住宅 | 58.58 | / | 3 | 7000 | 2000 | |
3 | 云都廣場(chǎng)綜合樓717室 | 住宅 | 52.24 | / | 3 | 18000 | 4000 | |
4 | 雙龍北街579號(hào)2幢、3幢第6層 | 辦公 | 1196.1 | / | 5 | 85000 | 20000 | |
5 | 人民東路171號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 50 | / | 5 | 20000 | 4000 | |
6 | 河上橋野貓鳴西1-601室 | 住宅 | 77.25 | / | 3 | 6500 | 2000 | |
7 | 人民東路121號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 30 | / | 5 | 23000 | 5000 | |
8 | 人民東路123號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 35 | / | 5 | 20000 | 4000 | |
9 | 人民西路167號(hào)5-6層 | 經(jīng)營(yíng) | 672.8 | / | 5 | 66000 | 20000 | |
10 | 嘉賓巷6號(hào)北面車(chē)庫(kù)2間 | 經(jīng)營(yíng) | 40 | / | 3 | 7000 | 2000 | |
11 | 雙溪西路215-223號(hào)3-603室 | 住宅 | 90.09 | / | 3 | 7000 | 2000 | |
12 | 東陽(yáng)市吳寧鎮(zhèn)振興路15號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 354.19 | / | 5 | 40000 | 8000 | |
13 | 云都廣場(chǎng)綜合樓721室 | 住宅 | 52.24 | / | 3 | 18000 | 4000 | |
14 | 人民西路277號(hào)第2層 | 經(jīng)營(yíng) | 177.6 | / | 5 | 23000 | 5000 | |
15 | 明月街458號(hào)5幢401室 | 住宅 | 74.95 | / | 3 | 12000 | 3000 | |
16 | 新華街525號(hào)5-6層 | 經(jīng)營(yíng) | 386.64 | / | 5 | 30000 | 6000 | |
17 | 青春路19號(hào)1幢1單元302室 | 住宅 | 40.54 | / | 3 | 4000 | 1000 | |
18 | 金廈花園地下車(chē)庫(kù)3-4-302 | 車(chē)庫(kù) | 26.88 | / | 3 | 2100 | 1000 | |
19 | 金廈花園地下車(chē)庫(kù)3-4-402 | 車(chē)庫(kù) | 26.88 | / | 3 | 2100 | 1000 | |
20 | 八一北路1119號(hào)702室 | 住宅 | 86.23 | / | 3 | 7000 | 2000 | |
21 | 勝利街615號(hào)3-5樓 | 經(jīng)營(yíng) | 316 | 2021.11.30 | 5 | 57000 | 20000 | |
22 | 青春西路238號(hào)二樓 | 辦公 | 259.62 | / | 5 | 40000 | 8000 | |
23 | 白龍橋長(zhǎng)樂(lè)街57號(hào)3樓西側(cè) | 其他 | 50 | / | 3 | 4000 | 1000 | |
24 | 白龍橋長(zhǎng)樂(lè)街57號(hào)3樓東側(cè) | 其他 | 50 | / | 3 | 4000 | 1000 | |
25 | 紅湖路137號(hào)一單元501室 | 住宅 | 49.53 | / | 3 | 5000 | 1000 | |
26 | 新華街469號(hào)5-1 | 經(jīng)營(yíng) | 42.72 | / | 5 | 46000 | 10000 | |
27 | 冠達(dá)花園4-2-602 | 住宅 | 85.13 | / | 3 | 8500 | 2000 | |
28 | 金廈花園3-3-501車(chē)庫(kù)1個(gè) | 車(chē)庫(kù) | 26.88 | 2021.5.7 | 3 | 2100 | 1000 | |
29 | 金廈花園3-3-302車(chē)庫(kù)1個(gè) | 車(chē)庫(kù) | 26.88 | 2021.8.27 | 3 | 2100 | 1000 | |
30 | 金廈花園2-1-602車(chē)庫(kù)1個(gè) | 車(chē)庫(kù) | 26.88 | 2021.8.26 | 3 | 2100 | 1000 | |
31 | 嘉賓巷6號(hào)3幢2-3層 | 經(jīng)營(yíng) | 526.37 | 2021.9.11 | 5 | 85000 | 20000 | |
32 | 新華街383號(hào)偽裝房2號(hào)樓中間 | 辦公 | 80 | 2021.2.28 | 5 | 9000 | 2000 | |
33 | 新華街383號(hào)偽裝房3樓 | 辦公 | 80 | / | 5 | 6000 | 2000 | |
34 | 人民東路238號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 8.5 | 2021.8.13 | 5 | 14000 | 3000 | |
35 | 人民東路234號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 8.5 | 2021.4.7 | 5 | 14000 | 3000 | |
36 | 浙中總部經(jīng)濟(jì)中心1幢18層西北側(cè) | 經(jīng)營(yíng) | 498.76 | / | 5 | 400000 | 80000 | |
37 | 浙中總部經(jīng)濟(jì)中心1幢18層?xùn)|北側(cè) | 經(jīng)營(yíng) | 498.76 | / | 5 | 400000 | 80000 | |
38 | 浙中總部經(jīng)濟(jì)中心1幢18層西南側(cè) | 經(jīng)營(yíng) | 498.76 | / | 5 | 400000 | 80000 | |
39 | 浙中總部經(jīng)濟(jì)中心1幢18層?xùn)|南側(cè) | 經(jīng)營(yíng) | 498.76 | / | 5 | 400000 | 80000 | |
40 | 浙中總部經(jīng)濟(jì)中心1幢19層西南側(cè) | 經(jīng)營(yíng) | 498.76 | / | 5 | 400000 | 80000 | |
41 | 浙中總部經(jīng)濟(jì)中心1幢19層?xùn)|南側(cè) | 經(jīng)營(yíng) | 498.76 | / | 5 | 400000 | 80000 | |
42 | 勝利北街氣象巷17號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 186 | 2021.11.30 | 5 | 18000 | 4000 | |
43 | 金華市雙溪西路151號(hào)四樓 | 經(jīng)營(yíng) | 528 | / | 5 | 69000 | 20000 | |
44 | 白龍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)樂(lè)街57號(hào)1樓東側(cè) | 經(jīng)營(yíng) | 46 | 2021.9.27 | 5 | 35000 | 7000 | |
45 | 白龍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)樂(lè)街57號(hào)1樓西側(cè) | 經(jīng)營(yíng) | 68 | 2021.11.24 | 5 | 50000 | 10000 | |
46 | 金華市雙溪西路196號(hào)2幢5層 | 經(jīng)營(yíng) | 198 | 2021.10.31 | 5 | 32000 | 7000 | |
47 | 曹宅鎮(zhèn)國(guó)土所一樓沿街店面1-2號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 210 | 2022.1.19 | 5 | 13000 | 3000 | |
48 | 曹宅鎮(zhèn)國(guó)土所一樓沿街店面5-6號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 210 | 2021.12.6 | 5 | 13000 | 3000 | |
49 | 曹宅鎮(zhèn)國(guó)土所一樓沿街店面10-12號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 315 | 2021.12.24 | 5 | 19000 | 4000 | |
50 | 曹宅鎮(zhèn)國(guó)土所一樓沿街店面3-4號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 210 | 2021.12.27 | 5 | 13000 | 3000 | |
51 | 曹宅鎮(zhèn)國(guó)土所一樓沿街店面7-9號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 315 | 2021.12.25 | 5 | 19000 | 4000 | |
52 | 義烏街880號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 399.05 | 2021.12.4 | 5 | 250000 | 50000 | |
53 | 雙溪西路151號(hào)1幢第五層 | 經(jīng)營(yíng) | 528.95 | 2021.11.30 | 5 | 61000 | 20000 | |
54 | 人民東路780號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 58.98 | 2021.12.19 | 5 | 46500 | 10000 | |
55 | 人民東路786號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 58.98 | 2022.1.19 | 5 | 28500 | 6000 | |
56 | 人民東路788號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 58.98 | 2021.11.30 | 5 | 23500 | 5000 | |
57 | 人民東路806號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 58.98 | 2021.10.31 | 5 | 24500 | 5000 | |
58 | 斗雞巷1號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 40 | 2021.10.31 | 5 | 23300 | 5000 | |
59 | 金廈花園3-4-301 | 住宅 | 98.74 | 2021.12.31 | 3 | 13000 | 3000 | |
60 | 婺州街256號(hào)1棟101室-1(交投) | 經(jīng)營(yíng) | 59.17 | 2021.5.31 | 5 | 16800 | 4000 | |
61 | 婺州街256號(hào)1棟101室-2(交投) | 經(jīng)營(yíng) | 59.17 | 2021.5.31 | 5 | 16800 | 4000 | |
62 | 濱江路223號(hào)0#小區(qū)15幢西504(交投) | 住宅 | 58.45 | 2021.11.14 | 3 | 6300 | 2000 | |
63 | 雙溪西路589號(hào)1幢2-601室(交投) | 住宅 | 61.3 | 2021.11.14 | 3 | 5400 | 2000 | |
64 | 南苑村西22幢5-301室(交投) | 住宅 | 59.59 | 2021.11.14 | 3 | 7500 | 2000 | |
65 | 南苑村西22幢5-501室(交投) | 住宅 | 59.59 | 2021.11.14 | 3 | 7400 | 2000 | |
66 | 濱江路223號(hào)0#小區(qū)15幢西104室(交投) | 住宅 | 58.45 | 2021.11.14 | 3 | 6700 | 2000 | |
67 | 濱江路223號(hào)0#小區(qū)15幢西304室(交投) | 住宅 | 59.45 | 2021.11.15 | 3 | 6800 | 2000 | |
68 | 南苑村西22幢5-402室(交投) | 住宅 | 60.45 | 2021.11.16 | 3 | 6900 | 2000 | |
69 | 江南零號(hào)新區(qū)14幢2-1-1,2-1-2,3-1-1,3-1-2室及附房3間(交投) | 經(jīng)營(yíng) | 264.89 (附房53.81) | 2021.11.14 | 3 | 25000 | 5000 | |
70 | 龍瀆路11號(hào)5幢1-201室(交投) | 住宅 | 61.34 | 2021.11.14 | 3 | 7700 | 2000 | |
71 | 羅埠鎮(zhèn)黃稍村蘭賀線北面(交投) | 經(jīng)營(yíng) | 2433.62 | 2021.8.14 | 5 | 40000 | 8000 | |
72 | 人民東路227號(hào)5幢西邊 | 30 | 2021.10.19 | 5 | 31700 | 7000 | ||
73 | 人民東路147號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 280 | / | 5 | 115000 | 30000 | |
74 | 新華街471號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 23.76 | 2021.11.24 | 5 | 23000 | 5000 | |
75 | 后街28號(hào)二樓南側(cè) | 經(jīng)營(yíng) | 94 | / | 5 | 19000 | 4000 | |
76 | 馬路里90號(hào)1幢 | 經(jīng)營(yíng) | 2273.1 | 2021.11.24 | 5 | 350000 | 70000 | |
77 | 勝利街615號(hào)1樓靠樓梯1號(hào)、2號(hào) | 經(jīng)營(yíng) | 39.44 | 2021.11.24 | 5 | 11000 | 3000 |
其中面積數(shù)據(jù)僅作參考,以實(shí)地現(xiàn)狀為準(zhǔn)。標(biāo)的地址存在與實(shí)際地址不符的情況,競(jìng)租人需向交易所咨詢(xún)。未作咨詢(xún)參與競(jìng)租的,后果自負(fù)。
1、標(biāo)的36-41現(xiàn)狀為簡(jiǎn)單裝修(地磚、吊頂、消防、空調(diào)系統(tǒng)),起租日以實(shí)際交付日期為準(zhǔn)。物業(yè)費(fèi)、能耗費(fèi)由承租人承擔(dān),如消防變動(dòng),由承租人自行負(fù)責(zé)報(bào)批;承租人裝修施工相關(guān)許可由承租人自行承擔(dān)。截止至2022年2月28日的物業(yè)費(fèi)已由產(chǎn)權(quán)方交納,競(jìng)得人須將房屋交付日至2022年2月28日產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)支付給產(chǎn)權(quán)方。
2、標(biāo)的3、標(biāo)的13房屋已裝修且配備家具電器等物品,競(jìng)得人在使用過(guò)程中嚴(yán)禁損壞標(biāo)的房屋的配套設(shè)施。房屋內(nèi)包含:電視機(jī)一臺(tái)、空調(diào)一臺(tái)、油煙機(jī)一臺(tái)、熱水器一臺(tái)、衣柜一個(gè)、電視低柜一個(gè)、小書(shū)桌一個(gè)、椅子一個(gè),競(jìng)得人不得隨意破壞。競(jìng)得人在承租期內(nèi)要負(fù)責(zé)做好承租房屋及原有物品、設(shè)備的安全維護(hù)及維修工作,如有損壞由競(jìng)得人負(fù)責(zé)賠償。
3、看房需提前同產(chǎn)交所預(yù)約。
二、報(bào)名、咨詢(xún)、地點(diǎn):
2021年9月30日至10月12日下午4時(shí)止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號(hào)金宇大廈718)辦理報(bào)名登記手續(xù),屆時(shí)請(qǐng)攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,逾期不再受理報(bào)名登記手續(xù),拒絕參與競(jìng)價(jià)。
保證金交納截止時(shí)間:2021年10月12日下午4時(shí)止,以實(shí)際到賬為準(zhǔn),逾期不再受理。金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;賬號(hào):9558851208010851829;開(kāi)戶(hù)行:工行金華鐵嶺頭支行。
三、報(bào)名要求:
1、合法設(shè)立的法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、競(jìng)租人報(bào)名時(shí)應(yīng)向交易所提交:
(1)填寫(xiě)清楚、完整的競(jìng)租承諾函。
(2)企業(yè)法人提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及其復(fù)印件(加蓋公章)、法人代表身份證明及其復(fù)印件,自然人須提供身份證及其復(fù)印件。
(3)委托他人代理的,須提交授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證及其復(fù)印件。雙方到場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)委托。
四、特別事項(xiàng)說(shuō)明:
1、租賃用途:
房產(chǎn)性質(zhì)為經(jīng)營(yíng)辦公的:房屋租賃用途為國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的生活、經(jīng)營(yíng)或辦公項(xiàng)目,不得經(jīng)營(yíng)餐飲、娛樂(lè)、殯葬、黃、賭、毒等有污染、違法、噪音擾民等影響周邊居民生活、生產(chǎn)的行業(yè),不得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或存放國(guó)家明令禁止的易燃、易爆等高危產(chǎn)品以及不符合環(huán)境要求的、指標(biāo)達(dá)不到國(guó)家、省、市規(guī)定要求的行業(yè)或物品。
房產(chǎn)性質(zhì)為住宅、其他的:房屋租賃用途僅限居住,輔房限輔助用途且不得堆放危化用品等違禁物品,房屋維修由競(jìng)得人自行負(fù)責(zé)。
所有招租房屋是否適合競(jìng)得人所要經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目,由競(jìng)得人自行咨詢(xún)有關(guān)部門(mén)。經(jīng)營(yíng)及辦公用房辦理相關(guān)行政許可和環(huán)保、消防等特種審批等由競(jìng)得人自行負(fù)責(zé),出租方概不負(fù)責(zé)。
2、租金支付:競(jìng)得人必須在成交后5個(gè)工作日內(nèi)付清第一年租金及履約保證金。租金為3年的房屋,三年租金不遞增;租期為5年的房屋,第二年(含)起的租金在前一年的租金基礎(chǔ)上逐年遞增3%。
3、招租服務(wù)費(fèi):競(jìng)得人的招租服務(wù)費(fèi)按成交租金×租賃年限×1.05%計(jì)算(取整進(jìn)至元),并從競(jìng)得人的招租保證金中直接予以扣除,不足部分在成交當(dāng)日付清,有多余部分的,轉(zhuǎn)為第一年租金的組成部分。
4、競(jìng)得人不得將房屋以任何形式進(jìn)行轉(zhuǎn)租。
五、競(jìng)租人交納某標(biāo)的房屋競(jìng)租保證金后,可參加該標(biāo)的房屋的競(jìng)價(jià),不得參加該標(biāo)的以外房屋的競(jìng)價(jià)。保證金不得委托他人打款。如需參與多個(gè)房屋競(jìng)租 ,則應(yīng)繳納多份對(duì)應(yīng)金額的競(jìng)租保證金,一份保證金只能成交一處房屋。
六、競(jìng)價(jià)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn):
競(jìng)價(jià)會(huì)時(shí)間:2021年10月13日下午2時(shí)整。
競(jìng)價(jià)會(huì)地點(diǎn):金華市丹溪路1223號(hào)金宇大廈八樓。
聯(lián)系電話(huà):82050709 82050710
報(bào)名材料費(fèi):200元/份。
公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.q-and-k.com)。
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2021年9月 30日