金華市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
2021年第四期房屋公開招租公告
受產(chǎn)權(quán)人委托,本公司對(duì)以下資產(chǎn)3年使用權(quán)進(jìn)行公開招租,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、招租房屋基本情況:
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 面積(約平方米) | 招租底價(jià)(元) | 競租保證金(元) | 租期(年) | 租期截止時(shí)間 | 備注 |
1 | 賓虹路410號(hào) | 96.3 | 50500 | 10000 | 3 | 2021年9月30日 | 城投集團(tuán) |
2 | 雙龍南路93號(hào)10-11 | 126 | 19000 | 4000 | 3 | 2021年7月31日 | 城投集團(tuán) |
3 | 后城里大發(fā)綜合樓車庫 | 120.89 | 6300 | 1000 | 3 | 2021年6月30日 | 城投集團(tuán) |
4 | 通濟(jì)街100號(hào)(2間) | 66.71 | 31500 | 6000 | 3 | 2021年9月30日 | 城投集團(tuán) |
5 | 通濟(jì)街1幢3-503 | 57.03 | 4500 | 1000 | 3 | 2021年6月30日 | 城投集團(tuán) |
6 | 通濟(jì)街1幢3-401 | 69.05 | 4500 | 1000 | 3 | 2020年12月31日 | 城投集團(tuán) |
7 | 勝利街11#地塊30 | 72.92 | 10000 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 城投集團(tuán) |
8 | 勝利街11#地塊23 | 40.18 | 21000 | 4000 | 3 | 2021年9月30日 | 城投集團(tuán) |
9 | 勝利街11#地塊19-21-1 | 104.88 | 31500 | 6000 | 3 | 2021年9月30日 | 城投集團(tuán) |
10 | 勝利街11#地塊1-2樓西 | 658.73 | 132000 | 30000 | 3 | 2021年9月30日 | 城投集團(tuán) |
11 | 桂林街9幢1-3(151號(hào)) | 146.12 | 50500 | 10000 | 3 | 2021年9月30日 | 城投集團(tuán) |
12 | 將軍路243號(hào)2樓 | 720.15 | 73500 | 15000 | 3 | 2021年8月31日 | 城投集團(tuán) |
13 | 將軍路239號(hào) | 56.41 | 18000 | 4000 | 3 | 2021年8月31日 | 城投集團(tuán) |
14 | 將軍路233號(hào) | 107 | 34500 | 7000 | 3 | 2021年9月30日 | 城投集團(tuán) |
15 | 勝利南街32A7 | 39.92 | 5500 | 1000 | 3 | 2021年7月31日 | 城投集團(tuán) |
16 | 體育路8號(hào) | 28.48 | 21000 | 4000 | 3 | 2021年8月31日 | 城投集團(tuán) |
17 | 中山路208號(hào)-2 | 41.5 | 70000 | 14000 | 3 | 2021年9月30日 | 城投集團(tuán) |
中山路208號(hào)-1 | 39.68 | ||||||
18 | 中山路196號(hào)3-5 | 105.27 | 79000 | 16000 | 3 | 2021年9月30日 | 城投集團(tuán) |
19 | 明月京華1幢4號(hào)(中山路28號(hào)) | 95.9 | 136700 | 27000 | 3 | 2021年5月27日 | 城建公司 |
明月京華1幢5號(hào)(中山路26號(hào)) | 95.5 | ||||||
20 | 明月京華2幢9號(hào)(明月街34號(hào)) | 93.92 | 53000 | 11000 | 3 | 2021年8月4日 | 城建公司 |
21 | 明月京華3幢7號(hào)(明月街50號(hào)) | 94.12 | 46000 | 9000 | 3 | 2021年8月31日 | 城建公司 |
22 | 明月京華3幢9號(hào)(明月街54號(hào)) | 94.12 | 52000 | 10000 | 3 | 2021年7月31日 | 城建公司 |
23 | 鴻欣苑9幢5號(hào) | 73.5 | 8500 | 2000 | 3 | 2021年7月31日 | 城開公司 |
24 | 鴻欣苑13幢6號(hào) | 101.37 | 8500 | 2000 | 3 | 2021年8月31日 | 城開公司 |
25 | 華園小區(qū)1幢B102室、103室 | 139.21 | 92916 | 20000 | 3 | 2021年6月30日 | 城開公司 |
26 | 華園小區(qū)5幢105室(846號(hào)) | 55.86 | 31500 | 6000 | 3 | 2021年7月31日 | 城開公司 |
27 | 華園小區(qū)5幢106室(848號(hào)) | 55.86 | 31500 | 6000 | 3 | 2021年7月31日 | 城開公司 |
28 | 桃園小區(qū)1幢8號(hào) | 53.05 | 8000 | 2000 | 3 | 2021年8月31日 | 城開公司 |
29 | 柳湖花園北面農(nóng)貿(mào)市場一樓東側(cè) | 330 | 46200 | 9000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
30 | 柳湖花園27棟底樓2號(hào)營業(yè)房 | 34 | 8800 | 2000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
31 | 柳湖花園27棟底樓3號(hào)營業(yè)房 | 34 | 8800 | 2000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
32 | 柳湖花園西區(qū)小商業(yè)1樓1號(hào) | 41 | 7000 | 1000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
33 | 柳湖花園西區(qū)小商業(yè)1樓2號(hào) | 41 | 7000 | 1000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
34 | 柳湖花園西區(qū)小商業(yè)1樓3號(hào)9號(hào)10號(hào) | 123 | 20800 | 4000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
35 | 柳湖花園西區(qū)小商業(yè)1樓4號(hào) | 41 | 6300 | 1000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
36 | 柳湖花園西區(qū)小商業(yè)1樓5號(hào)6號(hào) | 82 | 14000 | 3000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
37 | 柳湖花園西區(qū)小商業(yè)1樓7號(hào) | 41 | 7000 | 1000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
38 | 柳湖花園西區(qū)小商業(yè)1樓8號(hào) | 41 | 7000 | 1000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
39 | 柳湖花園西區(qū)小商業(yè)1樓11號(hào)12號(hào) | 82 | 14000 | 3000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
40 | 柳湖花園西區(qū)小商業(yè)1樓13號(hào) | 41 | 7000 | 1000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
41 | 柳湖花園西區(qū)沿街小商業(yè)2樓西側(cè) | 133 | 34000 | 7000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
42 | 柳湖花園超市下面(防空洞1號(hào)) | 330 | 39000 | 8000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
43 | 柳湖花園農(nóng)貿(mào)市場一樓靠西邊房屋、靠西垃圾中轉(zhuǎn)站、二樓西側(cè)房屋 | 1600 | 241500 | 50000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
44 | 柳湖花園南大門配套用房(雛英教育)地下一層?xùn)|側(cè) | 350 | 29400 | 6000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
45 | 柳湖花園社區(qū)服務(wù)中心西側(cè)從南往北數(shù)第一、二、四間(除兵乓球桌間) | 350 | 48300 | 10000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
46 | 柳湖花園48幢西側(cè)房屋 | 1300 | 250000 | 50000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
47 | 柳湖花園48幢東側(cè)房屋 | 1150 | 189000 | 40000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
48 | 金竹苑18幢3號(hào) | 98.66 | 12000 | 2000 | 3 | 閑置 | 城開公司 |
49 | 金竹苑18幢4號(hào) | 98.66 | 12500 | 3000 | 3 | 閑置 | 城開公司 |
50 | 金竹苑18幢5號(hào) | 98.66 | 13000 | 3000 | 3 | 閑置 | 城開公司 |
51 | 賓虹路416號(hào)西 | 45 | 22500 | 5000 | 3 | 閑置 | 城投集團(tuán) |
52 | 柳湖花園農(nóng)貿(mào)市場二樓從東邊數(shù)第8、9跟柱子處(兩個(gè)房間) | 695 | 82000 | 20000 | 3 | 2021年9月30日 | 城開公司 |
柳湖花園農(nóng)貿(mào)市場靠東邊部分房屋(東邊數(shù)第7跟柱子止) | |||||||
53 | 23幢106號(hào)李漁東路495號(hào)(1層、2層) | 196.96 | 64443 | 13000 | 3 | 閑置 | 商投公司 |
54 | 21幢107號(hào)李漁東路551號(hào)(1層、2層) | 274.22 | 101207 | 20000 | 3 | 閑置 | 商投公司 |
55 | 21幢103號(hào)李漁東路561號(hào)(1層、2層) | 230.70 | 82733 | 20000 | 3 | 閑置 | 商投公司 |
56 | 20幢111號(hào)李漁東路569號(hào)(1層、2層) | 126.92 | 50177 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投公司 |
57 | 20幢110號(hào)李漁東路571號(hào)(1層、2層) | 236.55 | 83197 | 20000 | 3 | 閑置 | 商投公司 |
58 | 20幢105號(hào)李漁東路581號(hào)(1層、2層) | 283.28 | 101478 | 20000 | 3 | 閑置 | 商投公司 |
59 | 1幢106號(hào)宋濂路448號(hào)(1層、2層) | 221.24 | 80735 | 20000 | 3 | 閑置 | 商投公司 |
60 | 20幢101號(hào)復(fù)興街1094-1096號(hào)(1層、2層) | 206.19 | 71227 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投公司 |
61 | 10幢103號(hào)復(fù)興街1152號(hào)(1層、2層) | 118.64 | 41130 | 8000 | 3 | 閑置 | 商投公司 |
62 | 10幢105號(hào)復(fù)興街1212-1214號(hào)(1層、2層) | 262.16 | 95662 | 20000 | 3 | 閑置 | 商投公司 |
63 | 8幢105號(hào)宋濂路206號(hào) | 126.32 | 53031 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投公司 |
64 | 9幢101號(hào)宋濂路168號(hào) | 128.95 | 54133 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投公司 |
1、其中面積數(shù)據(jù)僅作參考,以實(shí)地現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
2、標(biāo)地地址存在與實(shí)際地址不符的情況,競租人需向交易所咨詢。未作咨詢參與競租的,后果自負(fù)。
3、此次招租行為已完成相應(yīng)內(nèi)部決策程序。
二、報(bào)名、咨詢、展示方式:
即日起至2021年7月27日下午4時(shí)止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號(hào)金宇大廈718室)辦理報(bào)名登記手續(xù)。
競租保證金交納截止時(shí)間:2021年7月27日下午4時(shí)止,競租保證金不得委托他人打款,以實(shí)際到賬為準(zhǔn),逾期不再受理。保證金賬戶:金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;賬號(hào):0188990743123519;開戶行:金華銀行市府支行。
競租人交納某標(biāo)的房屋競租保證金后,可參加該標(biāo)的房屋的競價(jià),不得參加該標(biāo)的以外房屋的競價(jià)。繳納多份保證金的可參加多個(gè)標(biāo)的的競租,直到保證金用完為止。
展示方式:意向方可電話聯(lián)系看房。
三、報(bào)名要求、方法
報(bào)名要求:合法設(shè)立的法人組織、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力其他組織,或具有完全民事行為能力的自然人。
報(bào)名方法:
1、擬參加競租者按照公告規(guī)定的日期及地點(diǎn)向交易所報(bào)名。
2、擬參加競租者可到交易所查閱招租公告、規(guī)則,若有疑問,應(yīng)在報(bào)名前向交易所咨詢。一旦報(bào)名,視為無疑義。
3、競租人報(bào)名時(shí)應(yīng)向交易所提交:
(1)填寫清楚、完整的競租承諾函。
(2)企業(yè)法人提供營業(yè)執(zhí)照副本及其復(fù)印件(加蓋公章)、法人代表身份證明及其復(fù)印件,自然人須提供身份證及其復(fù)印件。
(3)委托他人代理的,須提交授權(quán)委托書和代理人身份證及其復(fù)印件,雙方到場現(xiàn)場授權(quán)委托。
(4)享有優(yōu)先承租權(quán)的競租人需提供證明文件。
4、報(bào)名時(shí)須交足競租保證金,憑銀行回單報(bào)名。
5、報(bào)名資料費(fèi)100元/份。
四、特別事項(xiàng)說明:
1、租賃用途:所有標(biāo)的房屋租賃用途為國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的生產(chǎn)經(jīng)營或辦公項(xiàng)目。不得經(jīng)營餐飲(杜絕一切利用該房產(chǎn)開設(shè)私人會(huì)所、一桌餐)、殯葬及黃、賭、毒等有污染、違法、噪音擾民等影響周邊居民生活、生產(chǎn)的行業(yè),不得生產(chǎn)經(jīng)營或存放國家明令禁止的易燃、易爆等高危產(chǎn)品以及不符合環(huán)境要求的、指標(biāo)達(dá)不到國家、省、市規(guī)定要求的行業(yè)或物品。該房屋或場所是否適合承租人所要經(jīng)營的項(xiàng)目,由競租人自行咨詢有關(guān)部門,產(chǎn)權(quán)方概不負(fù)責(zé)。原承租戶競得原標(biāo)的,可延續(xù)原有經(jīng)營業(yè)態(tài)。
2、租金及款項(xiàng)支付:房屋競得人必須在成交后三個(gè)工作日內(nèi)付清第一年租金及履約保證金;三年租金不遞增,與第一年的成交年租金相同。
3、招租服務(wù)費(fèi):按第一年成交租金的2%計(jì)算。
五、競價(jià)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn):
競價(jià)會(huì)時(shí)間:2021年7月28日上午9時(shí)整。
競價(jià)會(huì)地點(diǎn):江南會(huì)商務(wù)大酒店6號(hào)樓1樓時(shí)尚廳(四聯(lián)路260號(hào))
聯(lián)系電話: 82050709 82050710
公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.q-and-k.com)。
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2021年7月21日