招租公告
受產(chǎn)權(quán)人委托,本公司對(duì)以下房屋3-5年使用權(quán)進(jìn)行公開(kāi)招租,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、招租標(biāo)的名稱(chēng)、租賃用途、租賃期限、招租底價(jià):
序號(hào) | 資產(chǎn)坐落位置 | 現(xiàn)狀 | 房產(chǎn)性質(zhì) | 面積 (㎡) | 上期合同到期時(shí)間 | 出租年限(年) | 租金 (萬(wàn)元/年) | 保證金(萬(wàn)元) |
1 | 雙溪西路589號(hào) | 流拍 | 住宅 | 90.57 | / | 3 | 0.9 | 0.2 |
2 | 南苑村西22幢5-602室(交投) | 閑置 | 住宅 | 58.58 | / | 3 | 0.7 | 0.2 |
3 | 鳳凰山北路8號(hào)6幢401室 | 流拍 | 住宅 | 53.7 | / | 3 | 0.4 | 0.2 |
4 | 白龍橋長(zhǎng)樂(lè)街57號(hào)3樓西側(cè) | 流拍 | 其他 | 50 | / | 3 | 0.4 | 0.2 |
5 | 白龍橋長(zhǎng)樂(lè)街57號(hào)3樓東側(cè) | 流拍 | 其他 | 50 | / | 3 | 0.4 | 0.2 |
6 | 佳音街21號(hào)1-501室 | 流拍 | 住宅 | 60.85 | / | 3 | 0.72 | 0.2 |
7 | 雙龍北街579號(hào)2幢、3幢第6層 | 流拍 | 辦公 | 1196.1 | / | 5 | 10.5 | 2 |
8 | 人民東路171號(hào) | 閑置 | 經(jīng)營(yíng) | 50 | / | 5 | 2.25 | 1 |
9 | 河上橋野貓鳴西1-601室 | 流拍 | 住宅 | 77.25 | / | 3 | 0.65 | 0.2 |
10 | 人民東路113號(hào) | 閑置 | 經(jīng)營(yíng) | 30 | / | 5 | 2.7 | 1 |
11 | 人民西路139號(hào)第一層 | 流拍 | 經(jīng)營(yíng) | 236.9 | / | 5 | 4.5 | 1 |
12 | 人民西路167號(hào)5-6層 | 流拍 | 經(jīng)營(yíng) | 672.8 | / | 5 | 7.38 | 2 |
13 | 嘉賓巷6號(hào)北面車(chē)庫(kù)2間 | 流拍 | 經(jīng)營(yíng) | 40 | / | 3 | 0.7 | 0.2 |
14 | 雙溪西路215-223號(hào)3-603室 | 流拍 | 住宅 | 90.09 | / | 3 | 0.7 | 0.2 |
15 | 東陽(yáng)市吳寧鎮(zhèn)振興路15號(hào) | 閑置 | 經(jīng)營(yíng) | 354.19 | / | 5 | 5 | 1 |
16 | 勝利街648號(hào)(原藥檢所大樓) | 流拍 | 辦公 | 2548.7 | / | 5 | 41.9 | 8 |
17 | 明月街525號(hào)門(mén)衛(wèi)房 | 閑置 | 經(jīng)營(yíng) | 15 | / | 5 | 0.3 | 0.2 |
18 | 北苑小區(qū)34-2-401室 | 出租 | 住宅 | 95.93 | 2020.8.21 | 3 | 1.15 | 0.5 |
19 | 人民西路277號(hào)第2層 | 流拍 | 經(jīng)營(yíng) | 177.6 | / | 5 | 2.5 | 1 |
20 | 明月街513-515號(hào)1-2層 | 流拍 | 經(jīng)營(yíng) | 478 | / | 5 | 6.12 | 2 |
21 | 勝利街615號(hào)一層靠樓梯邊 | 流拍 | 經(jīng)營(yíng) | 19.72 | / | 5 | 0.7 | 0.2 |
22 | 嘉賓巷6號(hào)3幢4-5層 | 流拍 | 經(jīng)營(yíng) | 456.36 | / | 5 | 4.95 | 1 |
23 | 新華街525號(hào)5-6層 | 流拍 | 經(jīng)營(yíng) | 386.64 | / | 5 | 3.2 | 1 |
24 | 明月街513-515號(hào)后大教室 | 流拍 | 經(jīng)營(yíng) | 590 | / | 5 | 3.15 | 1 |
25 | 金廈花園地下車(chē)庫(kù) | 閑置 | 車(chē)庫(kù) | 26.88 | / | 3 | 0.2 | 0.2 |
26 | 金廈花園地下車(chē)庫(kù) | 閑置 | 車(chē)庫(kù) | 26.88 | / | 3 | 0.21 | 0.2 |
27 | 金廈花園地下車(chē)庫(kù) | 閑置 | 車(chē)庫(kù) | 26.88 | / | 3 | 0.21 | 0.2 |
28 | 勝利街648號(hào)北邊店面5# | 閑置 | 經(jīng)營(yíng) | 15 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
29 | 勝利街648號(hào)北邊店面6-7# | 閑置 | 經(jīng)營(yíng) | 30 | / | 5 | 0.72 | 0.2 |
30 | 金廈花園 | 出租 | 住宅 | 98.74 | 2020.7.31 | 3 | 1.3 | 0.5 |
31 | 金廈花園 | 出租 | 住宅 | 98.74 | 2020.7.31 | 3 | 1.25 | 0.5 |
32 | 金廈花園 | 出租 | 住宅 | 98.74 | 2020.8.19 | 3 | 1.25 | 0.5 |
33 | 金廈花園 | 流拍 | 住宅 | 115.55 | / | 3 | 1.4 | 0.5 |
34 | 冠達(dá)花園 | 出租 | 住宅 | 85.13 | 2020.9.30 | 3 | 0.85 | 0.2 |
35 | 冠達(dá)花園 | 出租 | 住宅 | 85.13 | 2020.9.15 | 3 | 0.85 | 0.5 |
36 | 北苑小區(qū)34-2-101室 | 出租 | 住宅 | 95.93 | 2020.9.17 | 3 | 1.1 | 0.5 |
37 | 青春西路238號(hào)二樓 | 閑置 | 辦公 | 259.62 | / | 5 | 4.5 | 1 |
38 | 金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)金匯路232號(hào) | 閑置 | 住宅 | 60 | / | 5 | 0.5 | 0.2 |
39 | 金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)下朱店248號(hào)1# | 閑置 | 住宅 | 60 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
40 | 紅湖路137號(hào)一單元402室 | 閑置 | 住宅 | 46.27 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
41 | 紅湖路137號(hào)一單元501室 | 閑置 | 住宅 | 49.53 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
42 | 北苑小區(qū)34-2-402室 | 出租 | 住宅 | 95.93 | 2020.7.31 | 3 | 1.15 | 0.5 |
43 | 北苑小區(qū)34-2-502室 | 出租 | 住宅 | 95.93 | 2020.7.31 | 3 | 1.15 | 0.5 |
44 | 北苑小區(qū)34-2-601室 | 出租 | 住宅 | 95.93 | 2020.7.31 | 3 | 1.15 | 0.5 |
45 | 新華街127號(hào)(3-4層、夾層、8層、頂層) | 閑置 | 經(jīng)營(yíng) | 999.32 | / | 5 | 23.68 | 5 |
46 | 氣象巷17號(hào)4幢1-4層 | 閑置 | 經(jīng)營(yíng) | 613.03 | / | 5 | 6 | 2 |
47 | 浙中總部經(jīng)濟(jì)中心18-20層 | 閑置 | 辦公 | 5955.12 | / | 3 | 390 | 80 |
48 | 金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)下朱店248號(hào)2# | 閑置 | 經(jīng)營(yíng) | 60 | / | 5 | 0.5 | 0.2 |
49 | 金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)下朱店248號(hào)3# | 閑置 | 經(jīng)營(yíng) | 60 | / | 5 | 0.5 | 0.2 |
50 | 金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)下朱店248號(hào)4# | 閑置 | 經(jīng)營(yíng) | 60 | / | 5 | 0.5 | 0.2 |
51 | 警民巷7號(hào) | 閑置 | 經(jīng)營(yíng) | 1600 | / | 5 | 5.8 | 2 |
其中面積數(shù)據(jù)僅作參考,以實(shí)地現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
二、報(bào)名、咨詢、地點(diǎn):
即日起至2020年7月15日下午4時(shí)止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號(hào)金宇大廈718)辦理報(bào)名登記手續(xù),屆時(shí)請(qǐng)攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,逾期不再受理報(bào)名登記手續(xù),拒絕參與競(jìng)價(jià)。
保證金交納截止時(shí)間:2020年7月15日下午4時(shí)止,以實(shí)際到賬為準(zhǔn),逾期不再受理。保證金賬戶:金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;賬號(hào):0188990743123519;開(kāi)戶行:金華銀行市府支行。
三、報(bào)名要求:
合法設(shè)立的法人組織和具有完全民事行為能力的自然人。
四、特別事項(xiàng)說(shuō)明:
1、租賃用途:所有房屋租賃用途為國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的生活、經(jīng)營(yíng)或辦公項(xiàng)目,不得影響環(huán)境或經(jīng)營(yíng)餐飲(除勝利街648號(hào)沿街店面)、娛樂(lè)及?;?、殯葬及黃、賭、毒等有污染、違法、噪音擾民等影響周邊居民生活、生產(chǎn)的行業(yè),不得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或存放國(guó)家明令禁止的易燃、易爆等高危產(chǎn)品以及不符合環(huán)境要求的、指標(biāo)達(dá)不到國(guó)家、省、市規(guī)定要求的行業(yè)或物品。其中房產(chǎn)性質(zhì)為住宅的,住宅僅限居住,輔房限輔助用途且不得堆放危化用品,房屋維修由承租人自行負(fù)責(zé)。標(biāo)的房屋是否適合承租人所要經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目,由承租人自行咨詢有關(guān)部門(mén),經(jīng)營(yíng)及辦公用房辦理相關(guān)行政許可和環(huán)保、消防等特種審批及房屋維修由承租人自行負(fù)責(zé),出租方概不負(fù)責(zé)。
2、租金支付:競(jìng)得人必須在成交后5個(gè)工作日內(nèi)付清第一年租金及履約保證金。租金為3年的房屋,第二年(含)起的租金與第一年成交租金相同;租期為5年的房屋,第二年(含)起的租金在前一年的租金基礎(chǔ)上逐年遞增3%。。
3、招租服務(wù)費(fèi):競(jìng)得人的招租服務(wù)費(fèi)按成交租金×租賃年限×1.05%計(jì)算,并從競(jìng)得人的招租保證金中直接予以扣除,不足部分在成交當(dāng)日付清,有多余部分的,轉(zhuǎn)為第一年租金的組成部分。
五、競(jìng)租人交納房屋競(jìng)租保證金后,可參與保證金數(shù)額內(nèi)標(biāo)的房屋的競(jìng)價(jià),不得參與保證金數(shù)額不足的房屋的競(jìng)價(jià)。
六、競(jìng)價(jià)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn):
競(jìng)價(jià)會(huì)時(shí)間:2020年7月16日上午9時(shí)整。
競(jìng)價(jià)會(huì)地點(diǎn):金華市丹溪路1223號(hào)金宇大廈八樓。
聯(lián)系電話:82050709 82050710
報(bào)名費(fèi):200元/份。
公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.q-and-k.com)。
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司