招租公告
受產(chǎn)權(quán)人委托,本公司對以下房屋3-5年使用權(quán)進(jìn)行公開招租,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、招租標(biāo)的名稱、租賃用途、租賃期限、招租底價:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 租賃用途 | 面積 (㎡) | 租賃期限(年) | 招租底價 (萬元/第一年) | 保證金 (萬元) | 上期合同截止時間 |
1 | 勝利北街氣象巷17號5幢1層 | 車庫 | 79.75 | 3 | 0.75 | 0.3 | 2019.11.24 |
2 | 嘉賓巷6號北面車庫2間 | 經(jīng)營 | 40 | 3 | 0.8 | 0.3 | / |
3 | 白龍橋長樂街57號2樓西側(cè) | 其他 | 50 | 3 | 0.48 | 0.3 | / |
4 | 白龍橋長樂街57號3樓西側(cè) | 其他 | 50 | 3 | 0.48 | 0.3 | / |
5 | 白龍橋長樂街57號3樓東側(cè) | 其他 | 50 | 3 | 0.48 | 0.3 | / |
6 | 南苑新村東15幢1單元601 | 住宅 | 88.13 | 3 | 1.1 | 0.5 | 2019.10.31 |
7 | 龍瀆南路19號3幢2單元202 | 住宅 | 73.56 | 3 | 0.9 | 0.3 | 2019.11.30 |
8 | 佳音街21號1單元402 | 住宅 | 59.58 | 3 | 0.72 | 0.3 | 2019.11.24 |
9 | 佳音街21號1-501室 | 住宅 | 60.85 | 3 | 0.72 | 0.3 | / |
10 | 北苑小區(qū)34-2-201 | 住宅 | 95.93 | 3 | 1.1 | 0.5 | 2019.12.7 |
11 | 金廈花園2-3-602 | 住宅 | 115.55 | 3 | 1.4 | 0.5 | 2019.11.30 |
12 | 金廈花園2-1-602 | 住宅 | 115.55 | 3 | 1.4 | 0.5 | 2019.11.30 |
13 | 金廈花園3-4-601 | 住宅 | 98.74 | 3 | 1.3 | 0.5 | 2019.11.30 |
14 | 金廈花園3-3-502 | 住宅 | 98.74 | 3 | 1.3 | 0.5 | 2019.12.31 |
15 | 金廈花園3-2-602 | 住宅 | 98.74 | 3 | 1.3 | 0.5 | 2019.11.30 |
16 | 金廈花園3-2-601 | 住宅 | 98.74 | 3 | 1.3 | 0.5 | 2019.11.30 |
17 | 金廈花園3-3-602 | 住宅 | 98.74 | 3 | 1.3 | 0.5 | 2019.11.30 |
18 | 雙溪西路215-223號3-603室 | 住宅 | 90.09 | 3 | 0.89 | 0.3 | / |
19 | 楊思嶺80號303室 | 住宅 | 57.29 | 3 | 0.45 | 0.3 | / |
20 | 河上橋野貓鳴西1-601室 | 住宅 | 77.25 | 3 | 0.72 | 0.3 | / |
21 | 鳳凰山北路8號6幢401室 | 住宅 | 53.7 | 3 | 0.4 | 0.3 | / |
22 | 雙溪西路589號1幢1-601室(交投) | 住宅 | 90.57 | 3 | 1 | 0.3 | / |
23 | 云都廣場綜合樓7樓7018(701)室(交投) | 住宅 | 64.37 | 3 | 1.3 | 0.5 | / |
24 | 云都廣場綜合樓7樓7178(717)室(交投) | 住宅 | 52.24 | 3 | 1.1 | 0.5 | / |
25 | 云都廣場綜合樓7樓7188(718)室(交投) | 住宅 | 52.24 | 3 | 1.1 | 0.5 | / |
26 | 云都廣場綜合樓7樓7198(719)室(交投) | 住宅 | 52.24 | 3 | 1.1 | 0.5 | / |
27 | 云都廣場綜合樓7樓7208(720)室(交投) | 住宅 | 50.3 | 3 | 1.1 | 0.5 | / |
28 | 云都廣場綜合樓7樓7218(721)室(交投) | 住宅 | 50.3 | 3 | 1.1 | 0.5 | / |
29 | 勝利街615號3-5樓 | 辦公 | 316 | 5 | 6.7 | 2 | 2019.9.30 |
30 | 勝利街648號(原藥檢所大樓) | 辦公 | 2548.7 | 5 | 46.55 | 10 | / |
31 | 雙溪西路265號4樓 | 辦公 | 299.05 | 5 | 2.4 | 0.5 | / |
32 | 雙龍北街579號2幢、3幢第6層 | 辦公 | 1196.1 | 5 | 11.48 | 3 | / |
33 | 雙溪西路265號5樓3間 | 辦公 | 110.89 | 5 | 1.5 | 0.5 | / |
34 | 后豐路18號 | 經(jīng)營 | 107 | 5 | 1.2 | 0.5 | / |
35 | 人民東路181號 | 經(jīng)營 | 30 | 5 | 1.89 | 0.5 | / |
36 | 人民西路277號第二層 | 經(jīng)營 | 177.6 | 5 | 2.5 | 0.5 | / |
37 | 明月街513-515號1-2層 | 經(jīng)營 | 478 | 5 | 7.5 | 1 | / |
38 | 嘉賓巷6號3幢4-5層 | 經(jīng)營 | 456.36 | 5 | 5.5 | 1 | / |
39 | 新華街525號5-6層 | 經(jīng)營 | 386.64 | 5 | 3.6 | 1 | / |
40 | 明月街513-515號后大教室 | 經(jīng)營 | 590 | 5 | 3.5 | 1 | / |
41 | 人民西路139號第一層 | 經(jīng)營 | 236.9 | 5 | 5.8 | 1 | / |
42 | 人民西路167號5-6層 | 經(jīng)營 | 672.8 | 5 | 9.2 | 2 | / |
43 | 新華街127號 | 經(jīng)營 | 999.32 | 5 | 23.68 | 5 | / |
44 | 澧浦鎮(zhèn)前章南路3號1-3層 | 經(jīng)營、住宅 | 219.24 | 5 | 2.91 | 1 | 2019.7.31 |
45 | 明月北路34號2-3層(12間) | 住宅 | 780.67 | 5 | 3.1 | 1 | / |
二、報名、咨詢、地點:即日起至2019年10月15日下午4時止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號金宇大廈七樓)辦理報名登記手續(xù),屆時請攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,逾期不再受理報名登記手續(xù),拒絕參與競價。
保證金交納截止時間:2019年10月15日下午4時止,以實際到賬為準(zhǔn),逾期不再受理。保證金賬戶:金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;賬號:0188990743123519;開戶行:金華銀行市府支行。
三、報名要求:
合法設(shè)立的法人組織和具有完全民事行為能力的自然人。
四、特別事項說明:
1、租賃用途:所有房屋租賃用途為國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的住宅、生產(chǎn)經(jīng)營或辦公項目等。不得經(jīng)營餐飲、殯葬及黃、賭、毒等有污染、違法、噪音擾民等影響周邊居民生活、生產(chǎn)的行業(yè),不得生產(chǎn)經(jīng)營或存放國家明令禁止的易燃、易爆等高危產(chǎn)品以及不符合環(huán)境要求的、指標(biāo)達(dá)不到國家、省、市規(guī)定要求的行業(yè)或物品。該房屋或場所是否適合乙方所要經(jīng)營的項目,由乙方自行咨詢有關(guān)部門,出租方概不負(fù)責(zé)。
2、租金支付:競得人必須在成交后5個工作日內(nèi)付清第一年租金及履約保證金。租金為3年的房屋,第二年(含)起的租金與第一年成交租金相同;租期為5年的房屋,第二年(含)起的租金在前一年的租金基礎(chǔ)上逐年遞增3%。。
3、招租服務(wù)費(fèi):競得人的招租服務(wù)費(fèi)按成交租金×租賃年限×1.05%計算,并從競得人的招租保證金中直接予以扣除,不足部分在成交當(dāng)日付清,有多余部分的,轉(zhuǎn)為第一年租金的組成部分。
五、競租人交納房屋競租保證金后,可參與保證金數(shù)額內(nèi)標(biāo)的房屋的競價,不得參與保證金數(shù)額不足的房屋的競價。
六、競價會時間、地點:
競價會時間:2019年10月17日上午9時整。
競價會地點: 金華市四聯(lián)路260號江南會商務(wù)大酒店六樓居士廳。
聯(lián)系電話: 82050709 82050710
招租資料:200元/份。
公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.q-and-k.com)。
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2019年10月9日