金華市大明價格事務(wù)所有限公司100%股權(quán)
轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目信息披露預(yù)公告
一、標(biāo)的名稱:金華市大明價格事務(wù)所有限公司100%股權(quán)
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 金華市大明價格事務(wù)所有限公司 | |||
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 注 冊 地(住所) | 金華市賓虹路南濱花園一號樓A幢 | ||
法定代表人 | 于艷 | 成立時間 | 2002年7月15日 | |
注冊資本 | 伍拾萬元整 | 幣種 | 人民幣 | |
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司 | |
所屬行業(yè) | 價格評估 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330701745846481E | |
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||
經(jīng)營范圍 | 價格評估及當(dāng)事人委托的涉訴訟財(cái)物價格評估 | |||
職工人數(shù) | 8 人 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 |
三、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)股東結(jié)構(gòu)
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 是 |
前十名股東名稱 | 持股比例 | |
金華市價格認(rèn)證中心 | 100% |
四、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準(zhǔn)情況
內(nèi)部部決策情況 | 同意標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行改制 | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行 為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地市級國資監(jiān)管部門 |
主管部門名稱 | 金華市發(fā)展和改革委員會 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||
批準(zhǔn)單位名稱 | 金華市人民政府 | |
批準(zhǔn)文件類型 | 金華市人民政府文件 | |
批準(zhǔn)文號 | 金政函[2017]60號 |
五、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元
主要財(cái) 務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)審計(jì)報(bào)告 | |||
年度日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |
2016年 12月31日 | 2299342.01 | 857531.66 | 204182.88 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
2530375.52 | 1010369.58 | 1520005.94 | ||
以下出自企業(yè)財(cái)務(wù)月度報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |
2017年9月30日 | 546617.66 | -233808.09 | -238172.22 | |
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |
月報(bào) | 2005592.18 | 723758.46 | 1281833.72 |
六、受讓方資格條件
受讓方 資格條件 | 1、具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 2、具有良好的商業(yè)信用。 3、受讓人為法人的,應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)合法設(shè)立的法人;受讓人為自然人的,應(yīng)當(dāng)是中華人民共和國公民,并具有完全民事行為能力。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
七、預(yù)披露時間:自2017年 11月6日至2017年12月1日共20個工作日。
八、轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式:舒志富 電話號碼:82397133
九、產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:任勇 ,電話號碼:0579-82050710
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2017年11 月6日