浙江東陽影視文化投資有限公司16.67%股權(quán)第五次轉(zhuǎn)讓公告 | |||||
標(biāo)的名稱 | 浙江東陽影視文化投資有限公司16.67%股權(quán) | ||||
項目編號 | JHCQ2017150000000001 | 掛牌價格(萬元) | 529萬元 | ||
首次登載報刊 | / | 掛牌公告期 | 20個工作日 | ||
掛牌起始日期 | 2017年7月21日 | 掛牌期滿日期 | 2017年8月17日 | ||
標(biāo)的所在地區(qū) | 浙江金華 | 所屬行業(yè) | 文化影視投資 | ||
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)股權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: | |||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | |||||
標(biāo)的企業(yè) | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 浙江東陽影視文化投資有限公司 | |||
注冊地(住所) | 東陽市橫店鎮(zhèn)華夏大道566號西側(cè)辦公樓二樓 | ||||
法定代表人 | 趙志強(qiáng) | ||||
成立時間 | 2014年9月10日 | ||||
注冊資本(萬元) | 3000萬人民幣 | ||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 有限責(zé)任公司 | ||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國有控股企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 影視文化項目投資等 | |||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 913307833136305486 | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 影視文化項目投資等;電視節(jié)目制作服務(wù),電影和影視節(jié)目制作、發(fā)行等。 | |||
| 職工人數(shù) | 4人 | |||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||
標(biāo)的企業(yè) | 標(biāo)的企業(yè)原有股東是否 | 東陽日報有限公司在同等價格條件下行使優(yōu)先購買權(quán),其他股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。 | |||
序號 | 前十大股東名稱 | 持股比例 | |||
1 | 東陽日報有限公司 | 66.67% | |||
2 | 東陽市橫錦山水文化發(fā)展有限公司 | 16.67% | |||
3 | 金華日報報業(yè)傳媒中心 | 16.67% | |||
股東出資 | 標(biāo)的企業(yè)實收資本為2500萬元,剩余未到位出資為股東東陽市橫錦山水文化發(fā)展有限公司500萬元。在本次標(biāo)的企業(yè) | ||||
主要財務(wù) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | ||||
2015年度 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | ||
6098254.62 | 1632052.18 | 1219585.03 | |||
資產(chǎn)總計(元) | 負(fù)債總計(元) | 所有者權(quán)益(元) | |||
38011028.99 | 11801863.9 | 26209165.09 | |||
審計機(jī)構(gòu) | 東陽衡升會計師事務(wù)所有限公司 | ||||
以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)財務(wù)報表 | |||||
報表日期 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | ||
2016年12月31日 | 1170289.26 | -3540239.32 | -3540602.17 | ||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(元) | 負(fù)債總計(元) | 所有者權(quán)益(元) | ||
月報 | 25685732.58 | 3017709.28 | 22668023.3 | ||
重要信息 | 其他披露內(nèi)容 | 1、公告掛牌期:自掛牌起始日至掛牌期滿日下午5時整止共20個工作日,期間征集意向受讓方并辦理競買報名登記手續(xù)。符合受讓條件的意向受讓方應(yīng)在掛牌期滿日下午5時(競買報名截止時間)前向金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司遞交全部競買報名材料(日常辦理時間:工作日上午8:30-12:00,下午2:00-5:00,地點:金華市丹溪路1223號金宇大廈八樓806室),逾期無效。金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司在收到遞交全部競買報名材料后,辦理競買報名登記手續(xù)。意向受讓方在辦理查詢手續(xù)或競買報名登記手續(xù)后可以向組織人申請查閱股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的相關(guān)信息和材料。 | |||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||
轉(zhuǎn)讓方 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 金華日報報業(yè)傳媒中心 | |||
注冊地(住所) | 金華市雙龍南街276號5樓 | ||||
法定代表人 | 陳東 | ||||
注冊資本(萬元) | 900萬元 | ||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 股份合作制 | ||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
| ||||
所屬行業(yè) | 信息服務(wù)業(yè) | ||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330701147308456M | ||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||
持有股權(quán)比例 | 16.67% | ||||
擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例 | 16.67% | ||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)部決策 | 內(nèi)部決策文件 | 董事會決議 | |||
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 金華日報報業(yè)傳媒集團(tuán) | ||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 金華日報報業(yè)傳媒集團(tuán) | ||||
批準(zhǔn)文件類型及文號 | 金華日報報業(yè)傳媒集團(tuán)文件 金報[2016]68號 | ||||
轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式 | 吳衛(wèi)平:13588668181 | ||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 529萬元 | |||
價款支付方式和期限 | 轉(zhuǎn)讓價款采用一次性支付方式,受讓方在《國有產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后三個工作日內(nèi)付清,競買保證金在扣除交易服務(wù)費后轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的組成部分。 | ||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債 | 標(biāo)的企業(yè)原有債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的標(biāo)的企業(yè)承繼。 | ||||
與轉(zhuǎn)讓其他相關(guān)條件 | 1、意向受讓方自金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司發(fā)出資格確認(rèn)函后2個工作日內(nèi)應(yīng)交納100萬元保證金至金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定賬戶,意向受讓方交納全部保證金后獲得參與競價交易資格;逾期未交納或未全部交納的,視為放棄受讓意向。 | ||||
受讓方資格條件 | 中華人民共和國境內(nèi)合法設(shè)立的企業(yè)法人;受讓人為自然人的,應(yīng)當(dāng)是中華人民共和國公民,并具有完全民事行為能力。 | ||||
交易保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||
交易保證金 | 交納金額(萬元) | 100萬元 | |||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||
交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格審核確認(rèn)通過后2個工作日內(nèi)交納。 | ||||
五、掛牌信息 | |||||
掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 按每20個工作日為一個公告期,繼續(xù)進(jìn)行信息披露。 | ||||
交易方式 |
| ||||
交易相關(guān)資料獲取方式 | 意向受讓方可以到金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司獲取競價會資料、《產(chǎn)權(quán)受讓申請登記文件》范本等相關(guān)資料。 | ||||
交易服務(wù)費支付標(biāo)準(zhǔn) | 受讓方按成交額的1%向交易所支付交易服務(wù)費。 | ||||
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | |||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 任勇、萬玉良 | 聯(lián)系電話 | 0579-82050710 82050709 | ||
聯(lián)系傳真 | 0579-82467565 | 聯(lián)系地址 | 金華市丹溪路1223號金宇大廈八樓806室 | ||
保證金開戶行 | 金華銀行市府支行 | 銀行賬號 | 0188990743123519 |