金華市通濟(jì)街、青年路、解放西路等區(qū)塊7處房產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目成交價(jià)格 | |||||||||
序號(hào) | 坐落 | 所有權(quán)人 | 建筑面積(m2) | 土地面積(m2) | 閣車(chē)庫(kù)/附房面積(m3) | 權(quán)利性質(zhì) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(元) | 競(jìng)得人 | 成交價(jià)(元) |
1 | 通濟(jì)街120號(hào)303室 | 金華市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 37.16 | 5.7 | 劃撥/自建房 | 1566000 | 孫尚明 | 1920000 | |
2 | 賓虹路439弄28號(hào)西3幢5單元602室 | 金華市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 61.3 | 8.96 | 3.74 | 出讓/自建房 | 1639400 | 杜淑芬 | 2060000 |
3 | 青年路新建村1幢1-402室 | 金華市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 50.22 | 8.2 | 劃撥/商品房 | 1354300 | 戴慶東 | 1354300 | |
4 | 解放西路260號(hào)3-502室 | 金華市城投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 63.16 | 9.4 | 劃撥/自建房 | 1509700 | 陳小寶 | 1540000 | |
5 | 青年路299號(hào)17幢1-402室 | 金華市城投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 41.39 | 7.8 | 劃撥/自建房 | 1116200 | 王志子 | 1210000 | |
6 | 紅旗中村B7幢4-202室 | 金華市城投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 58.74 | 8.15 | 劃撥/商品房 | 1520900 | 陳小寶 | 2040000 | |
7 | 江南街道濱江路223號(hào)9幢4單元102室 | 金華市城投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 75.8 | 14.44 | 劃撥/商品房 | 1800000 | 錢(qián)文姬 | 1920000 |
金華產(chǎn)權(quán)交所有限公司
2021年7月9日