成交公示 | |||
序號 | 標的名稱 | 競得人 | 成交價 |
1 | 青春路1號1-402 | 蔣大津 | 1000000.00 |
2 | 八一北路1119號702室 | 流標 | |
3 | 新華街60號(527號)東501室 | 鄭丹娜 | 940000 |
4 | 青春小區(qū)中4幢2-301室 | 流標 | |
5 | 新華街48-2號(481號)505室 | 鄭青藍 | 1395000 |
6 | 勝利北街樂民里1號3-302室 | 周建武 | 452000 |
7 | 勝利北街樂民里1號3-402室 | 王小萍 | 455000 |
8 | 勝利北街樂民里1號5幢103室 | 張沂 | 700000 |
9 | 人民東路青山弄58號 | 郎曉華 | 1250000 |
10 | 新華街481號2幢1-402室 | 趙振宇 | 1205000 |
11 | 新華街481號2幢1-602室 | 鄭朝菲、鄭紹金 | 1225000 |
12 | 新華街481號2幢3-401室 | 周帥 | 1435000 |
13 | 新華街589號2-3-102室 | 盧曉蘭 | 670000 |
14 | 新華街589號2-3-302室 | 張沂 | 1120000 |
15 | 新華街589號2-3-402室 | 王文明 | 1115000 |
16 | 新華街589號2-3-502室 | 劉法昌 | 1080000 |
17 | 新華街589號1-3-401室 | 金群元 | 1240000 |
18 | 游泳巷18號1-101室 | 金甌 | 1200000 |
19 | 青春路66弄2號3-401室 | 洪黎霞 | 1025000 |
20 | 敦民巷37-41號1-102室 | 季金蓮 | 460000 |
21 | 敦民巷37-41號1-202室 | 毛風 | 463400 |
22 | 敦民巷37-41號1-302室 | 莊菊云 | 463400 |
23 | 敦民巷37-41號2-102室 | 方建寅 | 688400 |
24 | 敦民巷39號1-2-303室 | 劉長林 | 947400 |
25 | 明月路208號10幢1-101室 | 方雷震 | 1255000 |
26 | 明月路208號10幢2-105室 | 范敏敏 | 1500000 |
27 | 明月路208號10幢2-106室 | 黃能仁 | 1485000 |
28 | 明月路208號10幢2-107室 | 丁文涌 | 1520000 |
29 | 明月路208號10幢2-201室 | 徐玲麗 | 1245000 |
30 | 明月路208號10幢2-401室 | 尤柏友 | 1230000 |
31 | 明月路208號10幢2-408室 | 許佳俊 | 1230000 |
32 | 勝利街325號3幢1、3、4層 | 流標 | |
33 | 北站路19-1號201室 | 胡淑妹 | 940000 |
金華產(chǎn)權交易所有限公司
&