成交公示 | |||||
序號(hào) | 標(biāo)的 | 商鋪?zhàn)湮恢?/FONT> | 招租底價(jià)(元) | 成交價(jià)(元) | 備注 |
1 | 1 | 紫桂苑西側(cè)雙龍南街493號(hào) | 45271 | 45271 | |
2 | 2 | 紫桂苑西側(cè)雙龍南街495號(hào) | 39949 | 39949 | |
3 | 5 | 銀桂苑西側(cè)雙龍南街519號(hào) | 33607 | 33607 | |
4 | 6 | 銀桂苑西側(cè)雙龍南街519-1號(hào) | 33607 | 33607 | |
5 | 11 | 銀桂苑東側(cè)雅苑街42號(hào) | 28139 | 28139 | |
6 | 16 | 丹桂苑2幢李漁路978號(hào) | 35357 | 35357 | |
7 | 17 | 丹桂苑2幢李漁路976號(hào) | 57810 | 57810 | |
8 | 18 | 丹桂苑2幢李漁路974號(hào) | 52269 | 52269 |
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2021年12月16日