金華市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 2020年第七期房屋公開(kāi)招租項(xiàng)目明細(xì) | ||||
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 競(jìng)得人 | 成交價(jià)(元) | 備注 |
1 | 通濟(jì)街120-6 | 王云方 | 19000 | |
2 | 通濟(jì)街120-26 | 賈健 | 21000 | |
3 | 通濟(jì)街122-1 | 周維松 | 7500 | |
4 | 通濟(jì)街122-2~4 | 王建新 | 5200 | |
5 | 通濟(jì)街122-6 | 李寶興 | 6500 | |
6 | 通濟(jì)街122-7 | 王建新 | 5000 | |
7 | 通濟(jì)街122-8 | 王建新 | 6500 | |
8 | 通濟(jì)街122-25 | 許敏 | 3000 | |
9 | 通濟(jì)街122-26 | 周維松 | 6500 | |
10 | 通濟(jì)街2幢2樓-22 | 吳劍英 | 5500 | |
11 | 通濟(jì)街4幢1~2(禹王弄19號(hào)) | 周濟(jì)生 | 24000 | |
12 | 通濟(jì)街122號(hào)-15 | 薛桂英 | 5500 | |
13 | 桂林街38幢15-16(桂林街210號(hào)) | 丁麗君 | 24000 | |
14 | 婺江東路通濟(jì)橋120-18號(hào) | 金華禾園種業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 22000 | |
15 | 通濟(jì)街84號(hào)2-25-26號(hào) | 王建新 | 5500 | |
16 | 鴻欣苑9幢3號(hào)4號(hào) | 章行 | 17000 |
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2020年12月30日