序號(hào) | 標(biāo)的 | 資產(chǎn)坐落位置 | 競(jìng)得人 | 出租年限(年) | 租金(萬(wàn)元/年) |
1 | 14 | 北苑小區(qū)34-2-401室 | 臧蘇衛(wèi) | 3 | 1.15 |
2 | 16 | 明月街513-515號(hào)1-2層 | 黃華魁 | 5 | 6.8 |
3 | 20 | 明月街513-515號(hào)后大教室 | 黃華魁 | 5 | 3.15 |
4 | 31 | 氣象巷17號(hào)4幢1-4層 | 劉顏領(lǐng) | 5 | 6 |
5 | 36 | 人民東路191號(hào) | 方順紅 | 5 | 2.3 |
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | |||||
2020年7月27日 |